| Nr | WEISS | ROT | Ergebnis | Begegn. | Unterbew. | |||
| 1 | PSV Reutlingen | TSG Reutlingen 2 | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
| 2 | TSG Balingen | JV Nürtingen 2 | 2:0 | 5:0 | 50:0 | |||
| 3 | TSV Freudenstadt | JC Horb 2 | 2:0 | 4:1 | 40:10 | |||
| 4 | JV Nürtingen 2 | TSG Reutlingen 2 | 2:0 | 3:2 | 30:20 | |||
| 5 | JC Köngen 2 | TSV Freudenstadt | 0:2 | 2:3 | 20:30 | |||
| 6 | TSG Reutlingen 2 | JC Horb 2 | 0:2 | 2:3 | 20:30 | |||
| 7 | JV Nürtingen 2 | JC Köngen 2 | 0:2 | 1:4 | 10:40 | |||
| 8 | TSG Balingen | TSV Freudenstadt | 2:0 | 3:2 | 24:17 | |||
| 9 | JC Köngen 2 | PSV Reutlingen | 0:2 | 2:3 | 20:30 | |||
| 10 | JC Horb 2 | TSG Balingen | 0:2 | 2:3 | 20:30 |
TABELLE (Stand: 14.10.2017)
| Platz | Mannschaft | Punkte | Kämpfe | Unterbew. | |
| 1 | TSG Balingen | 6:0 | 11:4 | 104:37 | |
| 2 | TSV Freudenstadt | 4:2 | 9:6 | 87:54 | |
| 3 | PSV Reutlingen | 4:0 | 6:4 | 60:40 | |
| 4 | JC Köngen 2 | 2:4 | 8:7 | 80:70 | |
| 5 | JC Horb 2 | 2:4 | 6:9 | 60:90 | |
| 6 | JV Nürtingen 2 | 2:4 | 4:11 | 40:110 | |
| 7 | TSG Reutlingen 2 | 0:6 | 6:9 | 60:90 |



